
فئات المنتجات
Selected pack
التخطي إلى معلومات المنتج
P1 · مسار طاقة غائر فارغ
$91.00
Compare the selected model, working profile and included contents below.
Model & specifications · Quick order
Ships from China · 5–7 calendar days preparation. Shipping · Returns

P1 · مسار طاقة غائر فارغ
وسّع التركيب باستخدام نظام المسار المتوافق. تحقق من المدخل وترتيب التثبيت قبل التركيب.
مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة.
مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار.
الطراز والتكوين المرفق
أسود / 40 cm
| رمز SKU للشحن | P1-40CM-HEI |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | أسود |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 40 cm |
أسود / 50 cm
| رمز SKU للشحن | P1-50CM-HEI |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | أسود |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 50 cm |
أسود / 60 cm
| رمز SKU للشحن | P1-60CM-HEI |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | أسود |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 60 cm |
أسود / 80 cm
| رمز SKU للشحن | P1-80CM-HEI |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | أسود |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 80 cm |
أسود / 100 cm
| رمز SKU للشحن | P1-100CM-HEI |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | أسود |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 100 cm |
رمادي / 40 cm
| رمز SKU للشحن | P1-40CM-HUI |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | رمادي |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 40 cm |
رمادي / 50 cm
| رمز SKU للشحن | P1-50CM-HUI |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | رمادي |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 50 cm |
رمادي / 60 cm
| رمز SKU للشحن | P1-60CM-HUI |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | رمادي |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 60 cm |
رمادي / 80 cm
| رمز SKU للشحن | P1-80CM-HUI |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | رمادي |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 80 cm |
رمادي / 100 cm
| رمز SKU للشحن | P1-100CM-HUI |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | رمادي |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 100 cm |
ذهبي / 40 cm
| رمز SKU للشحن | P1-40CM-JIN |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | ذهبي |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 40 cm |
ذهبي / 50 cm
| رمز SKU للشحن | P1-50CM-JIN |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | ذهبي |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 50 cm |
ذهبي / 60 cm
| رمز SKU للشحن | P1-60CM-JIN |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | ذهبي |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 60 cm |
ذهبي / 80 cm
| رمز SKU للشحن | P1-80CM-JIN |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | ذهبي |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 80 cm |
ذهبي / 100 cm
| رمز SKU للشحن | P1-100CM-JIN |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | ذهبي |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 100 cm |
فضي / 40 cm
| رمز SKU للشحن | P1-40CM-YIN |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | فضي |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 40 cm |
فضي / 50 cm
| رمز SKU للشحن | P1-50CM-YIN |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | فضي |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 50 cm |
فضي / 60 cm
| رمز SKU للشحن | P1-60CM-YIN |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | فضي |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 60 cm |
فضي / 80 cm
| رمز SKU للشحن | P1-80CM-YIN |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | فضي |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 80 cm |
فضي / 100 cm
| رمز SKU للشحن | P1-100CM-YIN |
|---|---|
| الرقم المرجعي للطراز | P1-RECESSED-TRACK |
| التشطيب المورّد | فضي |
| الواجهات والبنية | غائر |
| الأبعاد المرجعية | الأطوال الاسمية الموضحة للمسار الأصلي المختار. |
| وحدة البيع | مسار طاقة فارغ واحد بالتشطيب والطول المختارين. وحدات المقابس منفصلة. |
| صورة مرجعية | مرجع أصلي للغلاف والتشطيب. قد يختلف التشطيب أو لون المؤشر المعروض. تتبع التهيئة المورّدة الخيار المختار. |
| الطول الاسمي | 100 cm |


جهّز وركّب وافحص.
- افصل تغذية المسار قبل التركيب أو تغيير الوحدات.
- تحقق من نظام التركيب الأصلي والتهيئة المختارة.
- تحقق من استقرار الوحدة وتثبيتها قبل توصيل التغذية.
اتبع تعليمات تركيب الجهاز الفعلي مع فصل التغذية.
0
إجمالي العناصر
الإجمالي الفرعي للمنتج
يتم حساب الضرائب والخصومات والشحن عند إتمام الدفع.
Find your matching configuration
مسارات P1M / P1AZ ومهايئات GD
Compare wall plates, boxes and modules by their actual interface, layout and included contents.
Round Power (6)






Lighting (2)
Charging (2)
Square Power (6)






Rails (2)
Square Track Kits (5)





Round Track Kits (5)










